CBA集锦:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为65,第1节分数:19,第2节分数:19,第3节分数:9,第4节分数:18。

本场比赛宁波町渥全场比分为57,第1节分数:13,第2节分数:19,第3节分数:18,第4节分数:7。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-16 19:35 九台农商银行 九台农商银行 66 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 71 : 76 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 84 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-24 19:35 四川金强 四川金强 81 : 104 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-29 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 65 : 57 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-05-02 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 83 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-05-07 20:00 深圳马可波罗 深圳马可波罗 108 : 95 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-05-10 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 91 : 95 深圳马可波罗 深圳马可波罗

宁波町渥 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 77 : 74 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-17 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 106 : 96 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-04-20 19:35 宁波町渥 宁波町渥 84 : 65 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-04-24 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 78 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-29 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 65 : 57 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-05-02 19:35 宁波町渥 宁波町渥 81 : 83 浙江稠州金租 浙江稠州金租

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-09 宁波町渥 93 : 119 浙江稠州金租 -26 212
CBA 2025-03-31 宁波町渥 111 : 125 浙江稠州金租 -14 236
CBA 2025-12-14 宁波町渥 106 : 101 浙江稠州金租 5 207
CBA 2026-04-29 宁波町渥 57 : 65 浙江稠州金租 -8 122

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-09 宁波町渥 31 : 25 浙江稠州金租 6 56
CBA 2025-03-31 宁波町渥 27 : 37 浙江稠州金租 -10 64
CBA 2025-12-14 宁波町渥 24 : 15 浙江稠州金租 9 39
CBA 2026-04-29 宁波町渥 19 : 19 浙江稠州金租 0 38

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 82 : 66 九台农商银行 16 148
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 76 : 71 辽宁本钢 5 147
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 104 : 81 四川金强 23 185
CBA 2026-04-29 宁波町渥 57 : 65 浙江稠州金租 -8 122
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 83 : 81 宁波町渥 2 164
CBA 2026-05-07 浙江稠州金租 95 : 108 深圳马可波罗 -13 203
CBA 2026-05-10 深圳马可波罗 95 : 91 浙江稠州金租 4 186

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 22 : 21 九台农商银行 1 43
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 20 : 21 辽宁本钢 -1 41
CBA 2026-04-20 天津先行者 17 : 29 浙江稠州金租 -12 46
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 31 : 23 四川金强 8 54
CBA 2026-04-29 宁波町渥 19 : 19 浙江稠州金租 0 38
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 20 : 17 宁波町渥 3 37
CBA 2026-05-07 浙江稠州金租 29 : 30 深圳马可波罗 -1 59
CBA 2026-05-10 深圳马可波罗 28 : 22 浙江稠州金租 6 50

宁波町渥【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 74 : 77 广东华南虎 -3 151
CBA 2026-04-17 宁波町渥 96 : 106 深圳马可波罗 -10 202
CBA 2026-04-20 九台农商银行 65 : 84 宁波町渥 -19 149
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172
CBA 2026-04-29 宁波町渥 57 : 65 浙江稠州金租 -8 122
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 83 : 81 宁波町渥 2 164

宁波町渥【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-14 宁波町渥 20 : 23 广东华南虎 -3 43
CBA 2026-04-17 宁波町渥 24 : 23 深圳马可波罗 1 47
CBA 2026-04-20 九台农商银行 14 : 25 宁波町渥 -11 39
CBA 2026-04-24 北京控股 13 : 23 宁波町渥 -10 36
CBA 2026-04-29 宁波町渥 19 : 19 浙江稠州金租 0 38
CBA 2026-05-02 浙江稠州金租 20 : 17 宁波町渥 3 37

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS